Tariffe
TARIFFE DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020 e DAL 01/09/2020 AL 31/10/2020
Tariffe al giorno per appartamento | Tariffe settimanali 7 giorni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |
Senatore Cappelli | € 105.00 | € 155.00 | € 210.00 | € 670.00 | € 725.00 | € 795.00 | |
Belgrano | € 95.00 | € 140.00 | € 190.00 | € 605.00 | € 650.00 | € 705.00 | |
Gentil Rosso | € 105.00 | € 155.00 | € 210.00 | € 670.00 | € 725.00 | € 795.00 |
TARIFFE DAL 16/06/2020 AL 31/08/2020
Tariffe al giorno per appartamento | Tariffe settimanali 7 giorni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |
Senatore Cappelli | € 135.00 | € 205.00 | € 290.00 | € 880.00 | € 945.00 | € 1030.00 | |
Belgrano | € 115.00 | € 155.00 | € 225.00 | € 850.00 | € 905.00 | € 980.00 | |
Gentil Rosso | € 135.00 | € 205.00 | € 290.00 | € 880.00 | € 945.00 | € 1030.00 |
LE TARIFFE GIORNALIERE FINO A TRE PERNOTTAMENTI COMPRENDONO: BIANCHERIA E PULIZIA FINALE
LE TARIFFE GIORNALIERE OLTRE TRE PERNOTTAMENTI COMPRENDONO: CAMBIO BIANCHERIA E PULIZIA GIORNALIERA
LE TARIFFE SETTIMANALI COMPRENDONO: CAMBIO BIANCHERIA E PULIZIA GIORNALIERA
DAL 1° DI SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2020 SCONTO DEL 10% SU TUTTE LE TARIFFE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE IL +39 329 0212461
oppure: richiedi un preventivo