Tariffe
TARIFFE DAL 01/04/2024 AL 16/06/2024 e DAL 01/09/202 AL 30/09/2024
Tariffe al giorno per appartamento | Tariffe settimanali 7 giorni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |
Senatore Cappelli | € 105.00 | € 155.00 | € 210.00 | € 670.00 | € 725.00 | € 795.00 | |
Belgrano | € 95.00 | € 140.00 | € 190.00 | € 605.00 | € 650.00 | € 705.00 | |
Gentil Rosso | € 105.00 | € 155.00 | € 210.00 | € 670.00 | € 725.00 | € 795.00 |
TARIFFE DAL 17/06/2024 AL 31/08/2024
Tariffe al giorno per appartamento | Tariffe settimanali 7 giorni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |
Senatore Cappelli | € 135.00 | € 205.00 | € 290.00 | € 880.00 | € 945.00 | € 1030.00 | |
Belgrano | € 115.00 | € 155.00 | € 225.00 | € 850.00 | € 905.00 | € 980.00 | |
Gentil Rosso | € 135.00 | € 205.00 | € 290.00 | € 880.00 | € 945.00 | € 1030.00 |
LE TARIFFE GIORNALIERE FINO A TRE PERNOTTAMENTI COMPRENDONO: BIANCHERIA E PULIZIA FINALE
LE TARIFFE GIORNALIERE OLTRE TRE PERNOTTAMENTI COMPRENDONO: CAMBIO BIANCHERIA E PULIZIA FINALE
LE TARIFFE SETTIMANALI COMPRENDONO: CAMBIO BIANCHERIA – PULIZIA OGNI DUE/TRE GIORNI E PULIZIA FINALE
DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO SCONTO DEL 15 %
DAL 1° DI SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2024 SCONTO DEL 20%
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE IL +39 329 0212461
oppure: richiedi un preventivo